Date | Contents 1 | Contents 2 | distance |
1. | W 47.0 bp 143/88/57 | 6x2500, frame 15 min, 11:39/11:29/11:32/11:30/11:28/11:16, last 400 in 2:03!!! | 21 |
2. | W 47.7 bp 136/82/56 | 15 min home gym | 9 |
3. | W. 47.1 119/75/57 113/69/73 after run | 6x200-4x300, frame 2+,2:30, average 39.5/69 - 10 min abs | 6 |
4. | 144/90/56 | 35 bike with trailer | 4 |
5. | 147/95/60 (30h) 46.0 (after ride) | 50 bike, 10 min abs | 0 |
6. | 133/82/53 47.3 119/68/66 after run, 10 min home gym | 6x1000, frame 6/10/6/10/6 (water break), windy 4:26/3:56/4:16/4:00/4:22/3:59 | 15 |
7 | 140/88/53 47.4 | 60 bike | 0 |
8. | 145/90/57 47.5 | 10 min abs | 20 |
9. | 124/80/55 46,9 | 15 min home gym | 9 |
10. | 141/85/52 47.3 114/73/76 after run | 6x200//4x300, Frame 1:40/2:30, break 6 min, temperature 35 45/41/42/39/42/40//66/63/65/62 | 5 |
11. | 136/89/57 47.1 evening: 116/85/65 | 10 min home gym | 9 |
12. | 118/77/55 | 80 bike | 0 |
13. | 138/88/57 47.4 | 10 min abs 2x5x400, frame 2 min, break 7 min 98/95/98/94/94//92/96/94/99/90 | 12 |
14. | 142/89/52 47.1 | 10 min abs | 5 |
15. | 123/85/51 46.8 | 70 bike, 8 hill repeats 1 min | 8 |
16. | 149/93/53 47.2 | 10 min abs 5000m 22:40 | 11 |
17. | 36h no meds 155/98/57 after meds 114/74/58 | 10 min abs | 5 |
18. | 144/96/55 47.8 | 10 min abs | 9 |
19. | 142/92/54 47.7 - 5 min abs | 10x600, frame 4:30, 2 water breaks 5 min 2:30/2:19/2:27//2:19/2:26/2:20/2:26//2:20/2:28/2:15 | 15 |
20. | 127/82/56 47.3 | 80k bike | 0 |
21. | 136/89/58 47.8 | 10 min abs | 9 |
22. | 123/77/53 47.3 | 70k bike - 4 hills | 5 |
23. | 146/97/54 47.5 | 15 min home gym | 0 |
24. | 158/98/53 (no meds) 47.9 | 10 min abs | 32 |
25. | 143/96/60 46.7 | 10 min abs | 5 |
26. | 151/97/54 47.7 | 10 min abs | 9 |
27. | 148/94/51 47.7 | 20 min abs 2x3x1000 4:36/4:11/4:20//4:02/4:27/3:54 | 15 |
28. | 114/75/55 | 20 min home gym | 5 |
29. | 159/99/51 | 70 bike, 7 hills | 7 |
30. | 144/96/58 | 3 | |
31. | 152/96/54 | 5 min str, 24k: 2:02:31 | 30 |
long/ロングラン | Tests, time trials, races/自己診断、大会 | 285 | |
lactate threshold/閾値 | interval/インターバル | ||
repeats/レペティション |
LINEで連絡できます!
担当: ユルゲン
チラシのダウンロード
大会の申し込み用紙PDF
If you do not speak English or Japanese, please use:
Français, Español, Deutsch, 한글
We will get back to you!
zatopek@runningintokyo.com
健康的なパンを作りましょう!
© 2024 Created by juergen wittstock. Powered by
Please visit: oeconex Ltd.
You need to be a member of Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races to add comments!
Join Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races