1. | 137/90/55 46.7 | 20 min abs/str | 3 |
2. | 141/83/53 46.9 | 15 min home gym | 5 |
3. | 142/94/57 47.0 | 75 bike | 0 |
4. | 136/87/52 46.3 | 25 min home gym, 2000m fast | 7 |
5. | 111/81/50 46.5 | 25 min home gym | 3 |
6. | 165/98/56-36h 47.5 | Rest | 0 |
7. | 139/90/51 46.6 | 200/200/200//1000 45/44/44//3:41 | 9 |
8. | 147/95/55 46.7 | 20 min home gym | 0 |
9. | 149/97/49 47.4 | 35 bike | 9 |
10. | 128/85/57 46.7 | 20 minutes home gym | 0 |
11. | 114/81/52 46.5 | 10 min weights | 5 |
12. | 126/87/57 after run: 98/60/50 5 min stretch | 20k in 1:36:12 | 24 |
13. | 149/96/53 46.4 | 20 bike 10 min abs | 3 |
14. | 142/94/56 47.4 | 10 min abs | 5 |
15. | 140/92/57 47.2 | 35k bike | 4 |
16. | 140/90/64 47.6 evening after 48h | 35k bike | 0 |
17. | 132/92/54 47.2 | 6x1000 4:16/4:08/4:15//4:07/4:21/3:57 frame 6:30, water break 8min 10min abs | 15 |
18. | 163/101/51 meds 30 minutes 140/93/57 | 3 | |
19. | 147/96/56 47.3 | 5 min str, 35k at 3:53 | 35 |
20. | 126/75/53 46.6 | 20 bike, 10 min abs | 4 |
21. | 143/90/56 47.5 | 30 min home gym | 4 |
22. | 144/95/53 47.6 | 10 min abs | 5 |
23. | 124/83/51 46.8 | 15 min stretch 6x200 average 46 + 4x300 average 66.3 | 8 |
24. | 153/96/53 47.9 | 10 min abs | 4 |
25. | 125/86/54 46.9 | 10 min stretch | 6 |
26. | 151/92/56 | 10 min stretch, 55 bike | 0 |
27. | 129/85/68 47.0 | 2x2500 11:47/11:11 | 10 |
28. | 140/88/57 47.2 | 10 min abs | 5 |
29. | 139/90/57 47.0 | 10 min stretch | 3 |
30. | 156/97/55 | 35 bike | 2 |
LINEで連絡できます!
担当: ユルゲン
チラシのダウンロード
大会の申し込み用紙PDF
If you do not speak English or Japanese, please use:
Français, Español, Deutsch, 한글
We will get back to you!
zatopek@runningintokyo.com
健康的なパンを作りましょう!
© 2024 Created by juergen wittstock. Powered by
Please visit: oeconex Ltd.
You need to be a member of Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races to add comments!
Join Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races