Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races

東京でのマラソン・陸上・駅伝・・・・・体を鍛えて、環境を守ってエコマラソン

今日の彩湖エコマラソンは天気が夏に戻りました影響で、三回救急車を呼びました!主催者として、初経験で、大変ばたばたしました。それにもかかわらず、参加者の頑張った走りは感動的でした!ご参加、ありがとうございました。スターフの方にもう、心から感謝しています。

写真はいつもより少ないですが、近いうちにアップします。

寄付金額は計算してからこのページで発表します。

結果:

5k女子:

Shizawa - 28:44 Suzuki - 29:24 Yamashita - 29:54 Yodogawa - 30:25 Takano - 32:05 Nishimura - 33:06

男子:

Nonaka - 18:37 Ebihara - 20:48 Masuda - 21:54 Sawada - 21:55 Oosako - 24:24 Takahashi - 24:24

10kの結果は下を見てください。

Views: 392

Comment

You need to be a member of Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races to add comments!

Join Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races

Comment by juergen wittstock on October 15, 2013 at 5:24pm

Yes, a 10k!

Comment by Owain Vaughan Lewes on October 15, 2013 at 2:04pm

I take it that was a 10k!

Comment by juergen wittstock on October 15, 2013 at 9:37am

男子の結果:

1 1672 00:32:42.32
2 1566 00:32:52.59
3 1790 00:33:20.48
4 1904 00:33:33.53
5 1640 00:34:18.61
6 1567 00:35:08.64
7 1774 00:35:23.43
8 1509 00:36:01.99
9 1791 00:36:06.29
10 1572 00:36:12.74
11 1582 00:36:32.78
12 553 00:36:58.46
13 584 00:37:05.49
14 1510 00:37:22.85
15 1565 00:38:18.11
16 1748 00:38:25.83
17 1750 00:38:43.71
18 1889 00:38:57.29
19 1906 00:39:09.01
20 1708 00:39:12.86
21 1696 00:39:17.10
22 1887 00:39:18.65
23 1878 00:39:18.98
24 1574 00:39:24.29
25 555 00:39:28.85
26 1535 00:39:45.30
27 566 00:40:17.00
28 1885 00:40:43.09
29 1805 00:41:06.88
30 1532 00:41:16.69
31 1511 00:41:28.15
32 1587 00:41:55.67
33 1796 00:42:04.52
34 1787 00:42:39.58
35 1722 00:42:45.65
36 1810 00:42:53.37
37 0 00:42:55.31
38 583 00:42:59.85
39 1544 00:43:05.25
40 1563 00:43:05.77
41 1755 00:43:14.98
42 562 00:43:16.70
43 1740 00:43:19.61
44 1530 00:43:25.70
45 1503 00:43:33.92
46 1578 00:43:42.65
47 1634 00:44:06.27
48 569 00:44:08.36
49 1692 00:44:12.24
50 1502 00:44:14.20
51 1562 00:44:14.93
52 1909 00:44:38.96
53 0 00:44:47.64
54 1651 00:44:48.39
55 1619 00:44:55.19
56 1659 00:44:57.12
57 1723 00:45:00.48
58 1656 00:45:04.02
59 1636 00:45:11.95
60 1512 00:45:20.58
Comment by juergen wittstock on October 15, 2013 at 9:05am

女子の結果:

1 1849 00:40:45.17
2 1752 00:44:53.50
3 560 00:46:50.43
4 1831 00:49:22.77
5 1824 00:50:59.52
6 1623 00:51:20.88
7 1701 00:51:57.28
8 1863 00:53:14.37
9 1756 00:53:32.49
10 1812 00:54:29.77
11 1853 00:57:24.39
12 1756 00:57:37.00
13 1538 00:57:56.58
14 1840 00:58:20.29
15 1841 00:59:36.32
16 1830 01:00:01.72
17 1834 01:00:16.01
18 1777 01:00:42.66
19 1681 01:00:52.37
20 1844 01:01:17.50
21 1744 01:01:31.43
22 1826 01:02:53.30
23 1829 01:02:58.58
24 1846 01:03:05.85
25 1823 01:03:24.03
26 1843 01:03:37.14
27 1513 01:03:39.72
28 1828 01:03:43.35
29 1888 01:04:40.29
30 1845 01:04:44.65
31 1842 01:04:55.09
32 1687 01:05:04.00
33 1821 01:05:10.49
34 1703 01:05:26.71
35 1741 01:06:13.70
36 1819 01:06:27.78
37 1817 01:06:29.45
38 1856 01:06:32.73
39 1859 01:06:32.92
40 1860 01:06:51.20
41 1707 01:07:10.10
42 1575 01:07:35.55
43 1855 01:07:53.41
44 1838 01:07:59.04
45 1833 01:09:07.80
46 1854 01:09:57.96
47 1816 01:10:06.90
48 1848 01:10:40.78
49 1818 01:10:50.67
50 1807 01:11:08.89
51 1815 01:11:36.73
52 1802 01:11:43.08
53 1866 01:12:25.76
54 1757 01:13:08.40
55 1595 01:13:59.50
56 1865 01:14:34.32
57 546 01:14:52.06
58 1523 01:15:36.22
59 1850 01:17:34.26
60 1839 01:19:01.60
61 1560 01:20:10.92
62 1814 01:20:12.49
63 1775 01:22:02.17

Twitter ツイッター

チラシとLINE

LINEで連絡できます!

担当: ユルゲン

チラシのダウンロード

エコマラソンプログラム

One Year with RIT.pdf

大会の申し込み用紙PDF

If you do not speak English or Japanese, please use:

Français, Español, Deutsch, 한글

We will get back to you!

zatopek@runningintokyo.com

ドイツの石臼

OECONEX grainmills

健康的なパンを作りましょう!

Events

© 2024   Created by juergen wittstock.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service