BIB | AGE | STATE/COUNTRY | PROFESSION |
---|---|---|---|
1030 | 47 | Tokyo Japan | Insurance |
SWIM | BIKE | RUN | OVERALL | RANK | DIV.POS. |
1:07:22 | 5:05:20 | 3:09:53 | 9:32:22 | 141 | 14 |
LEG | DISTANCE | PACE | RANK | DIV.POS. |
TOTAL SWIM | 3.8 km (1:07:22) | 1:46/100m | 559 | 76 |
BIKE SPLIT 1: 45 km | 45 km (1:17:49) | 34.70 km/h | ||
BIKE SPLIT 2: 90 km | 45 km (1:09:31) | 38.84 km/h | ||
BIKE SPLIT 3: 135 km | 45 km (1:20:12) | 33.67 km/h | ||
BIKE SPLIT 4: 180 km | 45 km (1:17:48) | 34.70 km/h | ||
TOTAL BIKE | 180 km (5:05:20) | 35.37 km/h | 348 | 46 |
RUN SPLIT 1: 10 km | 10 km (41:12) | 4:07/km | ||
RUN SPLIT 2: 20 km | 10 km (43:47) | 4:22/km | ||
RUN SPLIT 3: 30 km | 10 km (1:10:14) | 7:01/km | ||
RUN SPLIT 4: 42.2 km | 12.2 km (34:40) | 2:50/km | ||
TOTAL RUN | 42.2 km (3:09:53) | 4:29/km | 141 | 14 |
TRANSITION | TIME | |||
T1: SWIM-TO-BIKE | 7:29 | |||
T2: BIKE-TO-RUN | 2:18 | |||
LINEで連絡できます!
担当: ユルゲン
チラシのダウンロード
大会の申し込み用紙PDF
If you do not speak English or Japanese, please use:
Français, Español, Deutsch, 한글
We will get back to you!
zatopek@runningintokyo.com
健康的なパンを作りましょう!
© 2024 Created by juergen wittstock. Powered by
Please visit: oeconex Ltd.
You need to be a member of Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races to add comments!
Join Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races