本日は小雨降る中、第2回二子玉エコ駅伝&5kを開催されました。前回よりもチーム数も多く、駒沢公園ジョギングクラブの活躍がすばらしかったです。
また一期JAMによる、西アフリカ太鼓のジャンベの演奏で大会を盛り上げて頂きました。参加者より、「今回は外国人ランナーが多く英語での交流が楽しかった」
「こどもたちのエイドステーションでは
飲み物やドーナツが用意されていてうれしかった」など感想を頂きました。次回は来年の
予定ですのでまたご参加お待ちしております。
Position | Number | Name (Kana) | Split 0 | Split 1 | Split 2 | Split 3 |
1 | 807 | 駒沢クラブA | 00:17:53 | 00:37:06 | 00:57:00 | 01:15:42 |
2 | 808 | 駒沢クラブB | 00:22:02 | 00:42:26 | 01:03:44 | 01:25:06 |
3 | 809 | 駒沢クラブC | 00:19:37 | 00:42:38 | 01:05:08 | 01:27:12 |
4 | 810 | 駒沢クラブD | 00:21:05 | 00:44:02 | 01:05:19 | 01:27:28 |
5 | 803 | スズキ カクドウ | 00:20:59 | 00:49:19 | 01:11:06 | 01:32:05 |
6 | 812 | エコマラソン | 00:24:41 | 00:52:32 | 01:20:27 | 01:41:55 |
7 | 806 | シミズ アキヨシ | 00:21:04 | 00:53:49 | 01:23:26 | 01:47:32 |
8 | 801 | 一期JAM | 00:26:06 | 00:55:46 | 01:26:04 | 01:50:51 |
9 | 811 | ランランラン | 00:25:22 | 01:00:33 | 01:33:39 | 01:59:17 |
10 | 804 | チーム脳トレ大好き | 00:22:13 | 00:54:02 | 01:22:21 | 02:03:00 |
LINEで連絡できます!
担当: ユルゲン
チラシのダウンロード
大会の申し込み用紙PDF
If you do not speak English or Japanese, please use:
Français, Español, Deutsch, 한글
We will get back to you!
zatopek@runningintokyo.com
健康的なパンを作りましょう!
© 2024 Created by juergen wittstock. Powered by
Please visit: oeconex Ltd.
You need to be a member of Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races to add comments!
Join Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races