本日は第2回淀川エコマラソンにご参加いただきありがとうとございした。好天に恵まれ、一本歯下駄ランナーや車椅子ランナーを含め多くのランナーのにご参加いただき、素晴らしい大会を開催することができました。特筆すべきは、今回総合トップ6の中に女性が3人ランクインし、女性の活躍を感じる大会となりました。次回は秋〜冬の開催となります。ますますパワーアップして皆様に楽しんでいただける大会にしてまいりたいとおもっておりますので、また淀川エコマラソン大会にご参加ください!
結果5キロ上位:
1. 花月 良祐 18:43 M50
2. 杭ノ瀬 昌彦 19:04 M50
3. 田島 朋晃 19:27 MHK
1. 三浦 夕紀子 21:17 F30
ハーフ:
1 | 01:15:41 | 203 | 山口 達也 | ヤマグチ タツヤ | 男性 | M30 |
2 | 01:22:19 | 21 | 植田 聖梧 | ウエダ ショウゴ | 男性 | MHK |
3 | 01:22:21 | 173 | 堀川 はる菜 | ホリカワ ハルナ | 女性 | FHK |
4 | 01:26:37 | 183 | 三浦 明洋 | ミウラ アキヒロ | 男性 | M40 |
5 | 01:26:51 | 151 | 橋本 敏雄 | ハシモト トシオ | 男性 | M40 |
6 | 01:27:00 | 237 | エイアマ ジュンペイ | エイアマ ジュンペイ | 男性 | MHK |
7 | 01:31:08 | 129 | 内藤 翼 | ナイトウ ツバサ | 男性 | MHK |
8 | 01:32:03 | 161 | 林 遼平 | ハヤシ リョウヘイ | 男性 | M30 |
9 | 01:32:12 | 187 | 水野 宅郎 | ミズノ タクロウ | 男性 | M40 |
10 | 01:33:48 | 43 | 角所 康幸 | カクショ ヤスユキ | 男性 | M30 |
11 | 01:34:29 | 89 | 斉藤 浩行 | サイトウ ヒロユキ | 男性 | M40 |
12 | 01:34:53 | 145 | 中林 洋平 | ナカバヤシ ヨウヘイ | 男性 | M30 |
13 | 01:35:39 | 239 | タカムラ ヤスヒロ | タカムラ ヤスヒロ | 男性 | M50 |
14 | 01:37:37 | 207 | 山路 翔太 | ヤマジ ショウタ | 男性 | M30 |
15 | 01:39:05 | 235 | ナカシマ ケイタ | ナカシマ ケイタ | 男性 | MHK |
16 | 01:39:49 | 33 | 岡田 秀文 | オカダ ヒデフミ | 男性 | M50 |
17 | 01:39:50 | 49 | 金森 克也 | カナモリ カツヤ | 男性 | M40 |
18 | 01:40:08 | 241 | 立石 広人 |
タテイシ ヒロト | 男性 | M40 |
19 | 01:42:56 | 115 | 竹田 満 | タケダ ミツル | 男性 | M50 |
20 | 01:43:04 | 39 | 小谷 実 | オダニ ミノル | 男性 | M50 |
21 | 01:44:59 | 71 | 岸本 泰広 | キシモト ヤスヒロ | 男性 | M50 |
22 | 01:45:23 | 17 | 岩永 敬幸 | イワナガ タカユキ | 男性 | M40 |
23 | 01:46:05 | 103 | Song KyeHoon | ソン ゲフン | 男性 | M30 |
24 | 01:46:13 | 73 | 北井 健太 | キタイ ケンタ | 男性 | M40 |
25 | 01:46:13 | 189 | 南 久雄 | ミナミ ヒサオ | 男性 | M40 |
26 | 01:46:17 | 85 | 小西 裕子 | コニシ ヒロコ | 女性 | F40 |
27 | 01:47:53 | 23 | 上田 晴邦 | ウエダ ハルクニ | 男性 | M40 |
28 | 01:49:40 | 213 | 山本 憲司 | ヤマモト ケンジ | 男性 | M50 |
29 | 01:49:43 | 219 | 山本 毅 | ヤマモト タケシ | 男性 | M40 |
30 | 01:49:44 | 67 | 川村 正克 | カワムラ マサカツ | 男性 | M50 |
31 | 01:51:29 | 227 | 吉田 千弥 | ヨシダ チヒロ | 女性 | F30 |
32 | 01:52:42 | 195 | 森本 一久 | モリモト カズヒサ | 男性 | M50 |
33 | 01:53:16 | 45 | 片岡 温 | カタオカ アツシ | 男性 | M50 |
34 | 01:53:25 | 165 | 藤 彰吾 | フジ ショウゴ | 男性 | M40 |
35 | 01:53:37 | 231 | タカモク シンゴ | タカモク シンゴ | 男性 | MHK |
36 | 01:54:25 | 181 | 松本 みなみ | マツモト ミナミ | 女性 | FHK |
37 | 01:59:53 | 139 | 中田 雅之 | ナカタ マサユキ | 男性 | M50 |
38 | 02:01:26 | 185 | 水島 靖明 | ミズシマ ヤスアキ | 男性 | M50 |
39 | 02:02:23 | 15 | 井上 靖之 | イノウエ ヤスユキ | 男性 | M30 |
40 | 02:04:16 | 57 | 川口 早紀子 | カワグチ サキコ | 女性 | F30 |
41 | 02:04:41 | 149 | 根津 晃 | ネヅ アキラ | 男性 | M50 |
42 | 02:04:45 | 217 | 山本 翔太 | ヤマモト ショウタ | 男性 | M30 |
43 | 02:05:12 | 163 | 日高 誠 | ヒダカ マコト | 男性 | M40 |
44 | 02:05:31 | 31 | 岡田 栄一 | オカダ エイイチ | 男性 | M50 |
45 | 02:05:33 | 127 | 辻 直樹 | ツジ ナオキ | 男性 | M40 |
46 | 02:05:34 | 159 | 浜野 哲哉 | ハマノ テツヤ | 男性 | MHK |
47 | 02:08:14 | 7 | 粟野 智雄 | アワノ トモオ | 男性 | M40 |
48 | 02:08:32 | 223 | 吉田 篤 | ヨシダ アツシ | 男性 | M50 |
49 | 02:09:44 | 1 | 青井 勇人 | アオイ ハヤト | 男性 | M40 |
50 | 02:10:09 | 193 | 森 猛 | モリ タケシ | 男性 | M30 |
51 | 02:10:24 | 65 | 河野 誠 | カワノ マコト | 男性 | M40 |
52 | 02:10:54 | 29 | 岡 翔走 | オカ カケル | 男性 | MHK |
53 | 02:11:40 | 201 | 籔本 秀雄 | ヤブモト ヒデオ | 男性 | M70 |
54 | 02:11:50 | 121 | 谷野 優馬 | タニノ ユウマ | 男性 | MHK |
55 | 02:12:36 | 233 | フジイ ハツミ | フジイ ハツミ | 女性 | F50 |
56 | 02:12:46 | 197 | 安田 匡男 | ヤスダ マサオ | 男性 | M50 |
57 | 02:13:58 | 177 | 牧 優佑 | マキ ユウスケ | 男性 | M30 |
58 | 02:14:16 | 133 | 長嶋 剛司 | ナガシマ タケシ | 男性 | M30 |
59 | 02:14:47 | 81 | 窪田 光男 | クボタ ミツオ | 男性 | M50 |
60 | 02:14:50 | 125 | 茶屋 友視 | チャヤ トモミ | 女性 | F30 |
61 | 02:16:21 | 111 | 田口 利行 | タグチ トシユキ | 男性 | M60 |
62 | 02:16:26 | 105 | 髙崎 雅人 | タカサキ マサト | 男性 | M50 |
63 | 02:17:23 | 169 | 古川 博行 | フルカワ ヒロユキ | 男性 | M70 |
64 | 02:17:42 | 107 | 高田 昇一 | タカダ ショウイチ | 男性 | M40 |
65 | 02:18:25 | 141 | 中西 礼 | ナカニシ レイ | 男性 | MHK |
66 | 02:18:40 | 179 | 松尾 芳和 | マツオ ヨシカズ | 男性 | M40 |
67 | 02:19:19 | 3 | 安部 亮平 | アベ リョウヘイ | 男性 | MHK |
68 | 02:19:43 | 199 | 柳川 好夫 | ヤナガワ ヨシオ | 男性 | M50 |
69 | 02:23:21 | 95 | 佐竹 美佐子 | サタケ ミサコ | 女性 | F50 |
70 | 02:24:21 | 35 | 小倉 啓太 | オグラ ケイタ | 男性 | M30 |
71 | 02:26:09 | 87 | 小林 禎 | コバヤシ タダシ | 男性 | M40 |
72 | 02:28:16 | 79 | 楠本 雅也 | クスモト マサヤ | 男性 | M40 |
73 | 02:28:52 | 53 | 加野 百々子 | カノ モモコ | 女性 | FHK |
74 | 02:29:47 | 97 | 椎木 友貴 | シイキ ユキ | 女性 | FHK |
LINEで連絡できます!
担当: ユルゲン
チラシのダウンロード
大会の申し込み用紙PDF
If you do not speak English or Japanese, please use:
Français, Español, Deutsch, 한글
We will get back to you!
zatopek@runningintokyo.com
健康的なパンを作りましょう!
© 2024 Created by juergen wittstock. Powered by
Please visit: oeconex Ltd.
You need to be a member of Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races to add comments!
Join Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races