バームクーヘンの発祥の地、似島にて第1回 似島エコマラソン開催しました!雨の降る
中でしたが、10k優勝タイムは、33分 11秒で好タイム、また親子ラン3kの参加者は全員完走しました。
エコマラソンは全国展開中で次回は 25日、大阪 淀川エコマラソンを開催予定です。最後に受付開始時間が遅れましたことをお詫び申し上げます。またのご参加を お待ちしております。
結果
1 | 00:33:11 | 129 | 菅原 貴行 | スガハラ タカユキ | 男性 | MHK |
2 | 00:33:27 | 221 | 福永 竜也 | フクナガ タツヤ | 男性 | M30 |
3 | 00:35:42 | 149 | 谷川 延久 | タニガワ ノブヒサ | 男性 | M30 |
4 | 00:36:40 | 155 | 出口 浩己 | デグチ ヒロミ | 男性 | M40 |
5 | 00:37:45 | 131 | 鈴木 希義 | スズキ キヨシ | 男性 | M30 |
6 | 00:37:58 | 193 | 馬上 宗一郎 | バジョウ ソウイチロウ | 男性 | M40 |
7 | 00:38:23 | 115 | 佐野 禎 | サノ タダシ | 男性 | M40 |
8 | 00:39:25 | 141 | 竹入 英樹 | タケイリ ヒデキ | 男性 | M30 |
9 | 00:39:36 | 111 | 佐々木 隆成 | ササキ リュウセイ | 男性 | MHK |
10 | 00:39:49 | 7 | 安藤 健一 | アンドウ ケンイチ | 男性 | M50 |
11 | 00:39:56 | 291 | 弓木 健嗣 | ユミキ ケンジ | 男性 | M30 |
12 | 00:40:02 | 77 | 金高 誠 | カネタカ マコト | 男性 | M50 |
13 | 00:40:18 | 301 | 渡邊 雄輔 | ワタナベ ユウスケ | 男性 | MHK |
14 | 00:40:39 | 279 | 森 千彦 | モリ ユキヒコ | 男性 | MHK |
15 | 00:41:26 | 15 | 石原 誠治 | イシハラ セイジ | 男性 | M40 |
16 | 00:41:50 | 11 | 池田 憲一 | イケダ ケンイチ | 男性 | M40 |
17 | 00:41:58 | 287 | 山本 真 | ヤマモト マコト | 男性 | M40 |
18 | 00:42:30 | 91 | 熊本 辰吾 | クマモト シンゴ | 男性 | MHK |
19 | 00:42:42 | 277 | 向久保 亨 | ムカイクボ トオル | 男性 | M50 |
20 | 00:43:25 | 163 | 友井 則美 | トモイ ノリミ | 男性 | M40 |
21 | 00:43:51 | 237 | 細川 由美 | ホソカワ ユミ | 女性 | F40 |
22 | 00:44:44 | 133 | 高野 孝義 | タカノ タカヨシ | 男性 | M40 |
23 | 00:45:00 | 289 | 湯木 徹 | ユキ トオル | 男性 | M60 |
24 | 00:45:08 | 255 | 益田 智史 | マスダ サトシ | 男性 | M40 |
25 | 00:45:13 | 87 | 工藤 重治 | クドウ シゲハル | 男性 | M50 |
26 | 00:45:40 | 159 | 手柴 晴海 | テシバ ハルミ | 男性 | MHK |
27 | 00:45:41 | 69 | 小田 直弥 | オダ ナオヤ | 男性 | MHK |
28 | 00:45:57 | 145 | 田中 亮太 | タナカ リョウタ | 男性 | MHK |
29 | 00:46:09 | 79 | 川辺 朋章 | カワベ トモアキ | 男性 | M40 |
30 | 00:46:12 | 27 | 植田 拓馬 | ウエダ タクマ | 男性 | M30 |
31 | 00:46:22 | 183 | 新田 智則 | ニッタ トモノリ | 男性 | M50 |
32 | 00:46:24 | 297 | 和田 真典 | ワダ シンスケ | 男性 | M50 |
33 | 00:46:39 | 299 | 渡邉 和彦 | ワタナベ カズヒコ | 男性 | M30 |
34 | 00:46:42 | 63 | 沖田 昇 | オキタ ノボル | 男性 | M40 |
35 | 00:46:52 | 235 | 藤本 正二 | フジモト ショウジ | 男性 | M60 |
36 | 00:46:57 | 1 | 青木 祐也 | アオキ ユウヤ | 男性 | MHK |
37 | 00:47:04 | 47 | 大崎 雅彦 | オオサキ マサヒコ | 男性 | M40 |
38 | 00:47:08 | 283 | 山下 智史 | ヤマシタ トモフミ | 男性 | M30 |
39 | 00:47:45 | 219 | 福島 誠志 | フクシマ セイシ | 男性 | M50 |
40 | 00:47:57 | 281 | 山口 健太郎 | ヤマグチ ケンタロウ | 男性 | M30 |
41 | 00:48:21 | 309 | ヒラキ ケンジ | ヒラキ ケンジ | 男性 | M40 |
42 | 00:48:22 | 257 | 松浦 恒久 | マツウラ ツネヒサ | 男性 | M60 |
43 | 00:48:27 | 273 | 宮里 陽平 | ミヤザト ヨウヘイ | 男性 | M30 |
44 | 00:48:45 | 23 | 岩部 克典 | イワベ カツノリ | 男性 | M60 |
45 | 00:48:52 | 107 | 佐々木 貴幸 | ササキ タカユキ | 男性 | M40 |
46 | 00:48:53 | 181 | 西脇 重明 | ニシワキ シゲアキ | 男性 | M50 |
47 | 00:48:59 | 31 | 内山 晋爾 | ウチヤマ シンジ | 男性 | M40 |
48 | 00:49:46 | 307 | エンドウ ダイチ | エンドウ ダイチ | 男性 | MHK |
49 | 00:50:10 | 9 | 生田 康弘 | イクタ ヤスヒロ | 男性 | M50 |
50 | 00:50:17 | 207 | 平井 亮 | ヒライ アキラ | 男性 | M40 |
51 | 00:50:19 | 173 | 西村 俊一 | ニシムラ トシカズ | 男性 | M50 |
52 | 00:51:19 | 89 | 国竹 渉 | クニタケ ワタル | 男性 | M30 |
53 | 00:51:19 | 253 | 益崎 雄一 | マスザキ ユウイチ | 男性 | M30 |
54 | 00:51:52 | 211 | 深井 雄二 | フカイ ユウジ | 男性 | M30 |
55 | 00:52:12 | 55 | 大庭 直也 | オオバ ナオヤ | 男性 | MHK |
56 | 00:52:24 | 245 | 前田 美和子 | マエダ ミワコ | 女性 | F40 |
57 | 00:53:13 | 213 | 深見 慶次 | フカミ ヨシツグ | 男性 | M40 |
58 | 00:53:21 | 71 | 片山 清風 | カタヤマ キヨカゼ | 男性 | M60 |
59 | 00:53:35 | 265 | 水谷 竜二 | ミズタニ リュウジ | 男性 | M50 |
60 | 00:53:37 | 303 | 渡 優子 | ワタリ ユウコ | 女性 | F30 |
61 | 00:54:15 | 269 | 南本 一哉 | ミナミモト カズヤ | 男性 | M40 |
62 | 00:56:19 | 169 | 永峰 竜治 | ナガミネ リュウジ | 男性 | M40 |
63 | 00:56:23 | 75 | 金山 努 | カナヤマ ツトム | 男性 | M50 |
64 | 00:56:53 | 19 | 糸賀 栄司 | イトガ エイジ | 男性 | M60 |
65 | 00:57:28 | 189 | 信吉 将伍 | ノブヨシ ショウゴ | 男性 | MHK |
66 | 00:57:41 | 139 | 高橋 晃司 | タカハシ コウジ | 男性 | M40 |
67 | 00:58:26 | 305 | トグチ タツヤ | トグチ タツヤ | 男性 | MHK |
68 | 00:59:08 | 271 | 三保 友佳 | ミホ ユカ | 女性 | FHK |
69 | 00:59:51 | 187 | 庭野 永基 | ニワノ エイキ | 男性 | MHK |
70 | 00:59:56 | 123 | 正田 琢也 | ショウダ タクヤ | 男性 | MHK |
71 | 01:00:13 | 199 | 林 真由 | ハヤシ マユ | 女性 | FHK |
72 | 01:03:39 | 119 | 清水 あさ子 | シミズ アサコ | 女性 | FHK |
73 | 01:03:54 | 117 | 汐見 千寿 | シオミ チズ | 女性 | F60 |
74 | 01:04:05 | 203 | 東村 雄一郎 | ヒガシムラ ユウイチロウ | 男性 | M50 |
75 | 01:04:22 | 25 | 岩部 尚江 | イワベ ナオエ | 女性 | F50 |
76 | 01:06:41 | 247 | 正木 一志 | マサキ カズシ | 男性 | M50 |
77 | 01:07:15 | 241 | 堀江 美歩 | ホリエ ミホ | 女性 | F40 |
78 | 01:07:15 | 239 | 堀江 克幸 | ホリエ カツユキ | 男性 | M40 |
79 | 01:07:43 | 165 | 中川 雄也 | ナカガワ ユウヤ | 男性 | M30 |
80 | 01:22:38 | 161 | 徳山 透 | トクヤマ トオル | 男性 | M50 |
81 | 01:28:18 | 197 | 林 孝美 | ハヤシ アツミ | 女性 | F40 |
LINEで連絡できます!
担当: ユルゲン
チラシのダウンロード
大会の申し込み用紙PDF
If you do not speak English or Japanese, please use:
Français, Español, Deutsch, 한글
We will get back to you!
zatopek@runningintokyo.com
健康的なパンを作りましょう!
© 2024 Created by juergen wittstock. Powered by
Please visit: oeconex Ltd.
You need to be a member of Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races to add comments!
Join Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races