I think, many of us are keeping training logs. So, I think it could be interesting to share and discuss them on this page. So, I will paste mine into this post - it's a monthly spreadsheet, the number in the beginning indicates the kilometers I ran on a day, on the right you find remarks about intervals, gym training, cycling etc.
| 11 | 6x1000 av. 3:34.2 | 
| 10 | |
| 13 | 30 min taichi/str | 
| 10 | Horwill 800, long breaks 37/35/35/35//54/53/36//77/76 | 
| 46 | |
| 11 | Horwill 800, long breaks 37/35/36/35//55/50/36//78/break+20min taichi | 
| 8 | 30 min taichi/str | 
| 11 | 1600/1600/1000/1000/400/400 – 5:51/5:52/3:33/3:37/81/79 | 
| 11 | 30 min taichi/str, hilly run | 
| 15 | 30 min taichi/str hilly run | 
| 11 | |
| 33 | 30 min taichi/str | 
| 11 | 10x400 av. 85.7 | 
| 0 | 0min gym | 
| 10 | 12x400/av. 81.0 | 
| 15 | hilly, 50k bike, 15min taichi | 
| 11 | 30 min taichi/str | 
| 10 | |
| 11 | 30 min taichi/str | 
| 18 | incl 5x800 av 2:57.4 | 
| 6 | 40min gym | 
| 17 | Ladder 2000/1600/1200/800/400 – 7:18/5:50/4:15/2:52/79 | 
| 10 | hilly | 
| 15 | hilly | 
| 16 | 15min taichi | 
| 20 | |
| 12 | 2x5x400 – fr. 2min – av. 86.5 | 
| 6 | 45 min gym | 
| 12 | 5000m in 19:34 | 
| 12 | |
| 400 | 
Tags:
| 1 | 17 | k | 
| 2 | 12 | k | 
| 3 | 8 | k | 
| 4 | 21 | k incl 10x400 (long breaks) 92-75 | 
| 5 | 7 | k + 50min gym | 
| 6 | 16 | k incl 6x1000 av 3;34.2 | 
| 7 | 20 | k | 
| 8 | 10 | k | 
| 9 | 10 | k incl 4x300 (58), 30min str | 
| 10 | 11 | k | 
| 11 | 12 | k incl 3x800/200av 3:12/38+600/1:53 | 
| 12 | 9 | k | 
| 13 | 18 | k incl 400/1000/1200/1200/1000/800/400 – 92/3:30/4:18/4:16/3:28/2:46/76 | 
| 14 | 14 | k hilly | 
| 15 | 14 | k hilly | 
| 16 | 5 | k +1h gym/taichi | 
| 17 | 16 | k incl fartlek 600/600 6000m 24:32 | 
| 18 | 5 | k + 40min gym | 
| 19 | 7 | k | 
| 20 | 17 | k incl 6x1000 av 3:37.2, heavy rain | 
| 21 | 20 | k | 
| 22 | 18 | K + 30min taichi/str | 
| 23 | 8 | k incl 3x200 (38) 600 (1:53) | 
| 24 | 10 | k incl 600x10 fartlek 26:12 | 
| 25 | 12 | k + 20min taichi/str | 
| 26 | 14 | k + 1h gym/taichi | 
| 27 | 18 | incl 5000m/19:39 | 
| 28 | 13 | hilly | 
| 29 | 30 | hot | 
| 30 | 11 | swift | 
| Sum | 403 | 
LINEで連絡できます!
担当: ユルゲン
チラシのダウンロード
大会の申し込み用紙PDF
If you do not speak English or Japanese, please use:
Français, Español, Deutsch, 한글
We will get back to you!
zatopek@runningintokyo.com
    © 2025               Created by juergen wittstock.             
    Powered by
     
    
Please visit: oeconex Ltd.