Comment
男子80ー118:
| 1531 | 51:23 | |
| 1505 | 51:37 | |
| 1906 | 51:46 | |
| 1579 | 51:52 | |
| 1563 | 52:24 | |
| 1904 | 52:31 | |
| 1682 | 52:33 | |
| 1905 | 52:34 | |
| 1542 | 52:47 | |
| 1580 | 52:54 | |
| 1659 | 52:56 | |
| 1516 | 52:57 | |
| 1530 | 52:59 | |
| 1592 | 53:02 | |
| 1532 | 53:05 | |
| 1529 | 53:19 | |
| 1539 | 53;25 | |
| 1560 | 53:34 | |
| 1656 | 53:48 | |
| 1671 | 54:37 | |
| 1515 | 54:39 | |
| 1688 | 54:43 | |
| 1574 | 55:13 | |
| 1628 | 55:25 | |
| 1665 | 55:28 | |
| 1670 | 55:52 | |
| 1525 | 55:55 | |
| 1558 | 56:09 | |
| 1624 | 56:30 | |
| 1607 | 56:33 | |
| 1603 | 56:39 | |
| 1568 | 56;45 | |
| 1627 | 56:48 | |
| 1528 | 56:57 | |
| 1587 | 57:05 | |
| 1672 | 58:26 | |
| 1546 | 58:42 | |
| 1564 | 58:44 | |
| 1553 | 59:43 |
男子40ー79:
| 1681 | 45:21 | |
| 1590 | 45:26 | |
| 1902 | 45:46 | |
| 1630 | 46:05 | |
| 1634 | 46:15 | |
| 1550 | 46:32 | |
| 1502 | 46:45 | |
| 1555 | 47:00 | |
| 1595 | 47:04 | |
| 1651 | 47:08 | |
| 1903 | 47:23 | |
| 1500 | 47:29 | |
| 1616 | 47:42 | |
| 1660 | 48:05 | |
| 1667 | 48:07 | |
| 1669 | 48:08 | |
| 1508 | 48:15 | |
| 1562 | 48:18 | |
| 1509 | 48:22 | |
| 1626 | 48:41 | |
| 1578 | 48:45 | |
| 1605 | 48:47 | |
| 1599 | 48:56 | |
| 1533 | 49:19 | |
| 1647 | 49:27 | |
| 1631 | 49:37 | |
| 1543 | 49:42 | |
| 1551 | 49:47 | |
| 1658 | 49:50 | |
| 1641 | 49:53 | |
| 1664 | 50:26 | |
| 1594 | 50:41 | |
| 1531 | 50:44 | |
| 1565 | 50:49 | |
| 1666 | 50:52 | |
| 1539 | 50:53 | |
| 1685 | 51:05 | |
| 1544 | 51:08 | |
| 1668 | 51:11 | |
| 1522 | 51:13 |
5キロの結果:
男子
1.タムラ カズヤ 18'45
2.ノザワ 20'51
3.ヤマダ ケンジ 21'46
女子
1.スズキ 24.29
2.フクダ 27'24
男性のTOP39:
| 1629 | ヒラヤマ ジュン | 35:52 |
| 1557 | タノエ ツヨシ | 36:19 |
| 1608 | コヤナギ タカユキ | 36:43 |
| 1593 | オリハラ | 36:44 |
| 1572 | 37:05 | |
| 1534 | 37:21 | |
| 1638 | 37:39 | |
| 1591 | 38:36 | |
| 1609 | 38:45 | |
| 1523 | 38:47 | |
| 1901 | 38:52 | |
| 1639 | 39:16 | |
| 1611 | 39:39 | |
| 1566 | 39:53 | |
| 1663 | 40:18 | |
| 1673 | 41:21 | |
| 1618 | 41:28 | |
| 1655 | 41:56 | |
| 1567 | 42:01 | |
| 1624 | 42:04 | |
| 1625 | 42:11 | |
| 1556 | 42:12 | |
| 1684 | 42:47 | |
| 1504 | 43:01 | |
| 1622 | 43:01 | |
| 1501 | 43:15 | |
| 1521 | 44:22 | |
| 1552 | 44:25 | |
| 1525 | 44:32 | |
| 1598 | 44:35 | |
| 1606 | 44:58 | |
| 1661 | 45:04 | |
| 1636 | 45:19 |
女性の全部の結果:
| 1697 | アサカワ アンリ | 43:32 |
| 1795 | フジカワ カズミ | 45:32 |
| 1776 | ササヤ レイユ | 46:04 |
| 1676 | クボタ カヨコ | 47:05 |
| 1797 | シバタ チハル | 48:14 |
| 1694 | キタザワ カオリ | 48:33 |
| 1690 | ヤマザキ アツコ | 50:23 |
| 1779 | アーシュン ナイルス | 51:08 |
| 1570 | モリサワ ユミコ | 53:17 |
| 1796 | ナカワマ カナエ | 53:53 |
| 1793 | 54:26 | |
| 1696 | 54:29 | |
| 1781 | 54:53 | |
| 1692 | 54:59 | |
| 1787 | 57:29 | |
| 1791 | 57:54 | |
| 1788 | 58:43 | |
| 1640 | 59:27 | |
| 1777 | 59:57 | |
| 1583 | 59:58 | |
| 1798 | 59:58 | |
| 1792 | 1:01:29 | |
| 1778 | 1:01:30 | |
| 1691 | 1:02:08 | |
| 1693 | 1:02:21 | |
| 1794 | 1:02:26 | |
| 1519 | 1:02:28 | |
| 1774 | 1:03:19 | |
| 1695 | 1:03:20 | |
| 1775 | 1:04:10 | |
| 1785 | 1:04:31 | |
| 1773 | 1:05:05 | |
| 1784 | 1:05:29 | |
| 1790 | 1:06:19 | |
| 1582 | 1:06:37 | |
| 1698 | 1:06:38 | |
| 1699 | 1:06:43 | |
| 1786 | 1:06:58 | |
| 1554 | 1:07:45 | |
| 1780 | 1:10:50 | |
| 1782 | 1:11:00 | |
| 1783 | 1:13:52 | |
| 1535 | 1:14:02 | |
| 1536 | 1:14:03 |
LINEで連絡できます!
担当: ユルゲン
チラシのダウンロード
大会の申し込み用紙PDF
If you do not speak English or Japanese, please use:
Français, Español, Deutsch, 한글
We will get back to you!
zatopek@runningintokyo.com
© 2025 Created by juergen wittstock.
Powered by
Please visit: oeconex Ltd.
You need to be a member of Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races to add comments!
Join Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races