今日のチャリティーマラソンの参加者とスタッフの皆様にありがとうございました。寄付先のRefugees International Japanに30万円の寄付をする予定です。
Thanks to all runners for your participation in today's event! We had a wonderful day and 300000¥ will be donated to Refugees International Japan.
Comment
5k results/5kの結果:
女子・women:
渡辺ー21:58
カジヤー22:03
細谷ー26:15
男子・men:
海老原ー19:53
長沢ー20:54
John−21:58
10k results/10kの結果:
| 村田 | 1527 | 00:36:29.61 | 
| 野口 | 1521 | 00:37:50.56 | 
| 遠藤(女) | 1553 | 00:39:38.00 | 
| 吉田 | 1776 | 00:39:44.73 | 
| 1528 | 00:42:05.31 | |
| 鈴木 | 1608 | 00:42:17.34 | 
| 1902 | 00:42:35.76 | |
| 小林 | 1788 | 00:44:59.92 | 
| 沢田 | 1675 | 00:45:10.73 | 
| Chris | 1667 | 00:46:24.34 | 
| 1594 | 00:47:30.38 | |
| ミズハヤ | 1647 | 00:49:27.76 | 
| Justin | 1654 | 00:49:47.53 | 
| 柴田 | 1611 | 00:50:31.01 | 
| ネヅカ | 1905 | 00:50:48.37 | 
| ヤギハラ | 1591 | 00:50:56.75 | 
| アライ | 1649 | 00:51:02.70 | 
| ヨシシミズ | 1583 | 00:51:30.15 | 
| Brian | 1513 | 00:51:35.55 | 
| 池田 | 1550 | 00:51:37.97 | 
| 1520 | 00:51:46.12 | |
| フジネ(女) | 1631 | 00:51:47.84 | 
| 1525 | 00:51:53.01 | |
| エノハラ(女) | 1695 | 00:52:10.36 | 
| セキ | 1596 | 00:52:27.35 | 
| Nick | 1773 | 00:52:54.14 | 
| Will | 1512 | 00:53:11.56 | 
| 1686 | 00:53:52.90 | |
| 赤坂(女) | 1592 | 00:54:29.25 | 
| ノダ | 1698 | 00:55:18.76 | 
| 大貫 | 1775 | 00:55:44.17 | 
| 土屋 | 1630 | 00:55:44.68 | 
| オオクマ | 1901 | 00:56:45.47 | 
| イタバシ | 1696 | 00:57:15.68 | 
| タニミズ | 1781 | 00:57:40.91 | 
| 1567 | 00:57:43.89 | |
| 1781 | 00:57:46.21 | |
| ナカハラ | 515 | 00:58:08.20 | 
| 石村 | 1685 | 00:59:59.40 | 
LINEで連絡できます!
担当: ユルゲン
チラシのダウンロード
大会の申し込み用紙PDF
If you do not speak English or Japanese, please use:
Français, Español, Deutsch, 한글
We will get back to you!
zatopek@runningintokyo.com
    © 2025               Created by juergen wittstock.             
    Powered by
     
    
Please visit: oeconex Ltd.
You need to be a member of Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races to add comments!
Join Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races