"continue”をクリックしてください!
Top 10:
順位・ナンバー・タイム
Rank-Number-Time
1. 29 35:15
2. 117 35:23
3. 4 35:26
4. 128 36:26
5. 144 36:51
6. 116 37:44
7. 184 37:45
8. 191 38:13
9. 311 38:17
10. 92 38:18
11. 21 38:22
12. 219 39:06
13. 38 40:04
14. 2 40:43
15. 61 41:06
16. 168 41:17
17. 39 41:33
18. 59 41:39
19. 53 42:06
20. 138 42:11
21. 212 42:23
22. 211 42:34
23. 124 42:37
24. 147 42:47
25. 130 43:13
26. 23 43:26
27. 381 43:34
28. 207 43:41
29. 148 43:55
30. 318 43:59
31. 369 44:05
32. 192 44:08
33. 82 44:12
34. 100 44:17
35. 162 44:18
36. 134 44:19
37. 155 44:24
38. 101 44:42
39. 137 45:06
40. 70 45:11
41. 24 45:26
42. 373 45:30
43. 20 45:31
44. 175 46:35
45. 6 45:37
46. 48 45:45
47. 150 46:12
48. 65 46:19
49. 186 46:46
50. 55 46:49
51. 83 46:51
52. 108 47:01
53. 168 47:02
54. 310 47:08
55. 357 47:18
56. 110 47:25
57. 350 47:26
58. 196 47:30
59. 214 47:47
60. 151 48:06
61. 69 48:28
62. 78 48:52
63. 3 48:57
64. 366 49:16
65. 133 50:04
66. 387 50:07
67. 135 50:08
68. 319 50:22
69. 25 50:51
70. 200 50:53
71. 73 51:00
72. 58 51:05
73. 301 51:09
74. 84 51:23
75. 164 51:34
76. 173 51:36
77. 90 51:42
78. 193 51:45
79. 106 51:48
80. 161 51:59
81. 12 52:04
82. 13 52:05
83. 60 52:06
84. 386 52:11
85. 111 52:20
86. 340 52:25
87. 8 52:27
88. 215 52:29
89. 341 52:51
90. 136 52:57
91. 362 53:06
92. 371 53:10
93. 335 53:13
94. 102 53:16
95. 209 53:18
96. 18 53:35
97. 50 53:41
98. 109 53:46
99. 14 53:47
100. 349 53:48
101. 208 53:55
102. 17 53:56
103. 118 53:59
104. 221 54:08
105. 113 54:26
106. 330 54:27
107. 88 54:27
108. 382 54:58
109. 304 55:05
110. 205 55:12
111. 342 55:21
112. 188 55:34
113. 183 55:38
114. 129 55:47
115. 98 55:53
116. 85 56:10
117. 149 56:17
118. 346 56:31
119. 337 56:35
120. 74 56:41
121. 384 56:42
122. 172 56:44
123. 96 56:49
124. 380 56:51
125. 1 56:53
126. 56 57:07
127. 22 57:30
128. 334 57:30
129. 356 57:34
130. 220 57:35
131. 372 57:38
132. 9 57:42
133. 166 58:00
134. 132 58:13
135. 308 58:16
136. 15 58:22
137. 194 58:34
138. 385 58:50
139. 213 58:52
140. 379 58:52
141. 19 58:59
142. 383 59:21
143. 121 59:27
144. 364 59:33
145. 309 1.00:25
146. 365 1.00:48
147. 79 1.00:50
148. 160 1.01:09
149. 359 1.02:23
150. 32 1.03:06
151. 93 1.03:21
152. 199 1.03:35
153. 361 1.03:35
154. 190 1.03:38
155. 222 1.03:43
156. 328 1.03:55
157. 329 1.04:22
158. 71 1.04:30
159. 218 1.04:40
160. 27 1.04:48
161. 76 1.04:54
162. 51 1.05:05
163. 326 1.05:12
164. 333 1.05:24
165. 345 1.05;24
166. 131 1.06:00
167. 368 1.06:10
168. 317 1.06:52
169. 327 1.10:30
170. 33 1.10:31
171. 323 1.11:04
172. 314 1.12:55
173. 315 1.13:20
174. 324 1.14:02
175. 343 1.15:01
176. 43 1.15:23
177. 28 1.15:24
178. 320 1.15:41
179 303 1.15:49
Comment
LINEで連絡できます!
担当: ユルゲン
チラシのダウンロード
大会の申し込み用紙PDF
If you do not speak English or Japanese, please use:
Français, Español, Deutsch, 한글
We will get back to you!
zatopek@runningintokyo.com
健康的なパンを作りましょう!
© 2024 Created by juergen wittstock. Powered by
Please visit: oeconex Ltd.
You need to be a member of Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races to add comments!
Join Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races