Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races

東京でのマラソン・陸上・駅伝・・・・・体を鍛えて、環境を守ってエコマラソン

鴨川エコマラソン3月31日結果速報

1 00:35:15 203 森田 公平 モリタ コウヘイ 男性 M30
2 00:35:48 195 森 一真 モリ カズマ 男性 MHK
3 00:37:18 133 中橋 昌平 ナカハシ ショウヘイ 男性 M30
4 00:38:05 99 高木 凌 タカギ リョウ 男性 MHK
5 00:38:09 25 内田 武史 ウチダ タケシ 男性 M50
6 00:40:14 161 福本 勝 フクモト マサル 男性 M30
7 00:40:18 97 高 真哉 タカ シンヤ 男性 M40
8 00:41:57 197 森 拓也 モリ タクヤ 男性 M40
9 00:42:44 145 西原 寛貴 ニシハラ ヒロタカ 男性 M30
10 00:43:26 159 福田 智幸 フクダ トモユキ 男性 M30
11 00:43:31 153 平沢 雅昭 ヒラサワ マサアキ 男性 M40
12 00:43:48 189 宮武 広一 ミヤタケ ヒロイチ 男性 M50
13 00:43:53 77 源済 秀彦 ゲンサイ ヒデヒコ 男性 M50
14 00:43:54 5 秋元 正行 アキモト マサユキ 男性 M50
15 00:43:56 167 堀 浩士 ホリ コウジ 男性 MHK
16 00:44:09 33 大久保 達矢 オオクボ タツヤ 男性 M30
17 00:44:39 177 松崎 僚太 マツザキ リョウタ 男性 MHK
18 00:45:00 19 岩城 大士 イワキ ヒロシ 男性 M40
19 00:47:13 17 今西 和義 イマニシ カズヨシ 男性 M30
20 00:47:25 181 Miers Keren John ミアーズ ケレンジョン 男性 M50
21 00:47:28 221 Michelle Sansonetti Michelle Sansonetti 女性 F40
22 00:48:06 165 細川 真紀子 ホソカワ マキコ 女性 F40
23 00:48:31 65 木村 秀平 キムラ シュウヘイ 男性 MHK
24 00:49:01 15 伊原 ゆり イハラ ユリ 女性 F30
25 00:49:32 27 海老根 剛 エビネ ツヨシ 男性 M50
26 00:50:12 173 松家 光芳 マツイエ ミツヨシ 男性 M50
27 00:50:22 139 西倉 佳代子 ニシクラ カヨコ 女性 F40
28 00:50:35 73 栗原 賢一 クリハラ ケンイチ 男性 M30
29 00:50:41 211 吉田 篤 ヨシダ アツシ 男性 M50
30 00:50:47 199 森 忠 モリ タダシ 男性 M50
31 00:51:27 141 西田 隆彦 ニシダ タカヒコ 男性 M60
32 00:51:34 11 石野 真希 イシノ マキ 女性 FHK
33 00:51:36 47 岡野 文彰 オカノ フミアキ 男性 M50
34 00:52:02 41 大家 瑞生 オオヤ ミズキ 男性 MHK
35 00:52:07 71 熊谷 綾子 クマガイ アヤコ 女性 FHK
36 00:52:08 169 松居 竜五 マツイ リュウゴ 男性 M50
37 00:52:11 179 松本 真理 マツモト マリ 女性 F40
38 00:52:41 57 加藤 裕之 カトウ ユウジ 男性 M50
39 00:53:10 193 向井 友理 ムカイ ユリ 女性 F30
40 00:53:13 131 中田 靖之 ナカタ ヤスユキ 男性 M50
41 00:53:22 89 三林 裕明 サンバヤシ ヒロアキ 男性 M50
42 00:53:43 39 大西 木乃香 オオニシ コノカ 女性 FHK
43 00:54:18 111 橘 貴昭 タチバナ タカアキ 男性 M30
44 00:54:30 63 北堀 良和 キタホリ ヨシカズ 男性 M40
45 00:54:42 95 城市 克也 ジョウシ カツヤ 男性 M50
46 00:55:37 59 岸本 一真 キシモト カズマ 男性 MHK
47 00:56:59 185 見野 マリコ ミノ マリコ 女性 F50
48 00:57:12 31 大賀 康司 オオガ ヤスシ 男性 M50
49 00:57:14 69 口出 和代 クチデ カズヨ 女性 F50
50 00:57:16 143 西浜 悟史 ニシハマ サトシ 男性 M30
51 00:57:56 45 岡田 尚樹 オカダ ナオキ 男性 M40
52 00:58:34 137 半井 努武 ナカライ ツトム 男性 M40
53 00:58:54 3 Pia Herrmann Pia Herrmann 女性 FHK
54 00:59:06 125 友良 有里 トモラ ユリ 女性 FHK
55 00:59:14 7 足立 晃司 アダチ コウジ 男性 M40
56 00:59:35 87 佐藤 浩平 サトウ コウヘイ 男性 M40
57 00:59:44 213 吉田 信一 ヨシダ シンイチ 男性 M60
58 01:00:03 79 古賀 邦夫 コガ クニオ 男性 M60
59 01:00:09 157 福島 信幸 フクシマ ノブユキ 男性 M60
60 01:00:50 43 岡井 仁志 オカイ ヒトシ 男性 M60
61 01:01:08 151 原山 直太 ハラヤマ ナオタ 男性 M30
62 01:01:16 187 宮崎 太 ミヤザキ フトシ 男性 M50
63 01:01:19 35 太田 良美 オオタ ヨシミ 女性 F40
64 01:03:15 21 宇田 淳一 ウダ ジュンイチ 男性 M30
65 01:03:56 163 藤吉 亜有美 フジヨシ アユミ 女性 F30
66 01:03:56 127 外山 康之 トヤマ ヤスユキ 男性 M40
67 01:04:08 105 高椋 蘭 タカムク ラン 女性 FHK
68 01:04:15 207 守谷 仁志 モリヤ ヒトシ 男性 MHK
69 01:05:11 147 西村 春香 ニシムラ ハルカ 女性 F30
70 01:06:07 219 渡邉 さおり ワタナベ サオリ 女性 F40
71 01:06:10 49 荻野 幸一朗 オギノ コウイチロウ 男性 M40
72 01:06:59 81 榊山 恭子 サカキヤマ キョウコ 女性 F60
73 01:08:27 103 高橋 良一 タカハシ リョウイチ 男性 M40
74 01:08:58 101 高橋 由紀子 タカハシ ユキコ 女性 F40
75 01:09:11 149 畑山 栄里佳 ハタヤマ エリカ 女性 FHK
76 01:09:50 13 乾 春奈 イヌイ ハルナ 女性 FHK
77 01:09:51 155 平野 スターリン ヒラノ スターリン 女性 FHK
78 01:10:48 183 水谷 高嘉 ミズタニ タカヨシ 男性 M30
79 01:11:19 121 東條 咲太郎 トウジョウ サキタロウ 男性 MHK
80 01:11:21 123 東條 竜一郎 トウジョウ リュウイチロウ 男性 M40
81 01:11:30 117 辻 恵梨子 ツジ エリコ 女性 FHK
82 01:16:37 85 迫田 眞里 サコダ マリ 女性 F30
83 01:17:16 209 山崎 利彦 ヤマザキ トシヒコ 男性 M60
84 00:39:09 75 桑田 梨帆 クワタ リホ 女性 FHK

Views: 575

Comment

You need to be a member of Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races to add comments!

Join Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races

Twitter ツイッター

チラシとLINE

LINEで連絡できます!

担当: ユルゲン

チラシのダウンロード

エコマラソンプログラム

One Year with RIT.pdf

大会の申し込み用紙PDF

If you do not speak English or Japanese, please use:

Français, Español, Deutsch, 한글

We will get back to you!

zatopek@runningintokyo.com

ドイツの石臼

OECONEX grainmills

健康的なパンを作りましょう!

Events

© 2024   Created by juergen wittstock.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service