東京マラソンの翌週ということもあって、参加者はそう多くはなかったのですが、参加者の皆さんとスタッフ一人ひとりの顔と名前がわかる大会。いろんな方と気軽にお話ができたり、一緒に走っている内に仲良くなったり、スタッフも最後のランナーまで応援したり…いつもより多くみなさんとの交流ができました。
幸い天気も朝方は青空が広がっていましたが後半は曇り空、雨が降ることはありませんでした。
彩湖エコマラソンとしてははじめての30km、ハーフ以上の距離を走ったことのないランナー、30キロは初めてというランナーにとっては大きな自信に繋がったことだと思います。
また、昨年に続きゲストにアドベンチャーランナーの高繁勝彦さんも参加。
一本歯下駄部門が昨年から特設された全国唯一の大会。
高繁さんによる一本歯下駄プチセミナーや一本歯下駄試し履きのコーナーもあったりして一本歯下駄の魅力を伝えて頂きました。
代表ユルゲンによるウォーミングアップ「ジャパササイズ」も毎回大好評!次回もお楽しみに!
結果:
30k
順位 | タイム | ゼッケン | 氏名漢字 | 氏名仮名 | 性別 | グループ |
1 | 02:25:29 | 19 | 権田 卓也 | ゴンダ タクヤ | 男性 | MHK |
2 | 02:27:15 | 35 | 堀井 一良 | ホリイ カズヨシ | 男性 | M40 |
3 | 02:34:10 | 7 | 石川 裕介 | イシカワ ユウスケ | 男性 | MHK |
4 | 02:42:47 | 27 | 芝原 太郎 | シバハラ タロウ | 男性 | M40 |
5 | 02:44:40 | 47 | Luigi Mondino | ルイジ モンジノ | 男性 | M40 |
6 | 02:50:37 | 45 | 山口 敏広 | ヤマグチ トシヒロ | 男性 | M40 |
7 | 02:58:07 | 11 | イシュトヴァーン クティ | イシュトヴァーン クティ | 男性 | M30 |
8 | 03:04:44 | 33 | 玉川 孝 | タマガワ タカシ | 男性 | M50 |
9 | 03:08:32 | 3 | 荒井 駿一 | アライ シュンイチ | 男性 | MHK |
10 | 03:20:50 | 9 | 石毛 正志 | イシゲ マサシ | 男性 | M30 |
11 | 03:22:38 | 43 | 森山 貴幸 | モリヤマ タカユキ | 男性 | M50 |
12 | 03:45:08 | 17 | 小早瀬 由衣 | コバヤセ ユイ | 女性 | FHK |
13 | 03:45:35 | 15 | 小野寺 実那 | オノデラ ミナ | 女性 | FHK |
14 | 04:00:31 | 13 | 大平 昭夫 | オオダイラ アキオ | 男性 | M50 |
10k
順位 | タイム | ゼッケン | 氏名漢字 | 氏名仮名 | 性別 | グループ |
1 | 00:43:11 | 635 | 鷹崎 晃子 | タカサキ アキコ | 女性 | F30 |
2 | 00:44:06 | 651 | 御影 卓也 | ミカゲ タクヤ | 男性 | M40 |
3 | 00:46:00 | 607 | 小田桐 秀幸 | オダギリ ヒデユキ | 男性 | M30 |
4 | 00:46:10 | 649 | 丸山 幸男 | マルヤマ ユキオ | 男性 | M40 |
5 | 00:47:25 | 657 | 今木 春樹 | イマキ ハルキ | 男性 | MHK |
6 | 00:48:52 | 619 | 河野 立明 | コウノ タツアキ | 男性 | M40 |
7 | 00:52:42 | 653 | 山本 一毅 | ヤマモト カズキ | 男性 | MHK |
8 | 00:53:19 | 629 | 佐藤 誠 | サトウ マコト | 男性 | M40 |
9 | 00:53:26 | 645 | 星野 正 | ホシノ タダシ | 男性 | M70 |
10 | 00:56:21 | 627 | 酒巻 和寛 | サカマキ カズヒロ | 男性 | M30 |
11 | 00:58:08 | 631 | 佐薙 典子 | サナギ ノリコ | 女性 | F60 |
12 | 00:58:16 | 613 | 川口 浩平 | カワグチ コウヘイ | 男性 | M30 |
13 | 00:59:58 | 617 | 川村 敏子 | カワムラ トシコ | 女性 | F40 |
14 | 01:04:38 | 603 | 伊藤 惇 | イトウ ジュン | 男性 | M30 |
15 | 01:04:50 | 615 | 河内 由紀子 | カワチ ユキコ | 女性 | F50 |
16 | 01:07:16 | 611 | 神山 裕美 | カミヤマ ヒロミ | 女性 | F50 |
17 | 01:07:41 | 647 | 本田 千春 | ホンダ チハル | 女性 | F40 |
18 | 01:08:01 | 643 | 久田 智也 | ヒサタ トモヤ | 男性 | M40 |
19 | 01:08:30 | 637 | 高橋 弘行 | タカハシ ヒロユキ | 男性 | M50 |
20 | 01:09:06 | 641 | Berman Roger | バーマン ロジャー | 男性 | M50 |
21 | 01:09:30 | 601 | 井出 圭祐 | イデ ケイスケ | 男性 | M40 |
22 | 01:11:34 | 655 | 湯本 祥子 | ユモト ショウコ | 女性 | F50 |
23 | 01:14:35 | 621 | 小林 篤史 | コバヤシ アツシ | 男性 | M30 |
24 | 01:14:41 | 609 | 斧 康雄 | オノ ヤスオ | 男性 | M60 |
Comment
昨日は皆さん、お疲れ様でした。昨日の簡単なレポートをまとめました。
LINEで連絡できます!
担当: ユルゲン
チラシのダウンロード
大会の申し込み用紙PDF
If you do not speak English or Japanese, please use:
Français, Español, Deutsch, 한글
We will get back to you!
zatopek@runningintokyo.com
健康的なパンを作りましょう!
© 2024 Created by juergen wittstock. Powered by
Please visit: oeconex Ltd.
You need to be a member of Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races to add comments!
Join Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races