本日は蒸し暑い天気の中、鴨川エコマラソンにご参加いただきありがとうございました。70人近いランナーにお集まりいただき、無事に大会を開催できたことを感謝申し上げます。
特に本日は他の大会も多く、走りにくかったと思いますが、多くの方々が無事に完走できたことを私たちも非常に嬉しく思います。
次回は1月6日の開催を予定しております。コースは若干変わりまして、丸太町周辺からのスタートとなります。次回も皆様のご参加を心よりお待ちしております。
完走表PDF
1 | 00:37:47 | 21 | 石橋 利也 | イシバシ トシヤ | 男性 | M40 |
2 | 00:41:27 | 171 | 山本 匡崇 | ヤマモト マサタカ | 男性 | MHK |
3 | 00:43:01 | 155 | 宮城 泰信 | ミヤギ ヤスノブ | 男性 | M50 |
4 | 00:46:20 | 157 | 宮武 広一 | ミヤタケ ヒロイチ | 男性 | M50 |
5 | 00:46:55 | 39 | 運天 秀彦 | ウンテン ヒデヒコ | 男性 | M50 |
6 | 00:47:02 | 31 | 伊與 遼志 | イヨ リョウジ | 男性 | MHK |
7 | 00:48:06 | 71 | 北村 尚士 | キタムラ ヒサシ | 男性 | M30 |
8 | 00:48:26 | 17 | 池田 稔裕 | イケダ トシヒロ | 男性 | M50 |
9 | 00:49:10 | 15 | 池川 貴清 | イケガワ タカキヨ | 男性 | MHK |
10 | 00:50:27 | 121 | 中 成悟 | ナカ シゲノリ | 男性 | M50 |
11 | 00:50:39 | 95 | 高田 敏生 | タカダ トシオ | 男性 | M40 |
12 | 00:51:01 | 173 | 吉川 和博 | ヨシカワ カズヒロ | 男性 | M30 |
13 | 00:51:06 | 107 | 田中 真理子 | タナカ マリコ | 女性 | F30 |
14 | 00:51:08 | 139 | 秦野 裕史 | ハタノ ヒロフミ | 男性 | M30 |
15 | 00:51:26 | 127 | 中谷 貴彰 | ナカタニ タカアキ | 男性 | M30 |
16 | 00:51:32 | 91 | 田井中 宏 | タイナカ ヒロシ | 男性 | M60 |
17 | 00:51:46 | 163 | 山下 英次郎 | ヤマシタ エイジロウ | 男性 | M30 |
18 | 00:51:51 | 145 | 牧野 洸太朗 | マキノ コウタロウ | 男性 | MHK |
19 | 00:51:57 | 111 | 田中 佳之 | タナカ ヨシユキ | 男性 | M50 |
20 | 00:52:39 | 45 | 小河原 一実 | オガワラ カズミ | 男性 | M40 |
21 | 00:53:33 | 9 | 阿部 光志 | アベ ミツシ | 男性 | M50 |
22 | 00:54:44 | 27 | 伊藤 美樹 | イトウ ヨシキ | 男性 | M50 |
23 | 00:54:52 | 65 | 川北 彰常 | カワキタ アキヒサ | 男性 | MHK |
24 | 00:55:22 | 1 | 青戸 和宏 | アオト カズヒロ | 男性 | MHK |
25 | 00:55:26 | 85 | 澤本 直彬 | サワモト ナオアキ | 男性 | M30 |
26 | 00:55:41 | 147 | 松尾 篤志 | マツオ アツシ | 男性 | M40 |
27 | 00:55:43 | 33 | 上田 邦彦 | ウエダ クニヒコ | 男性 | M40 |
28 | 00:56:18 | 5 | 浅野 裕貴 | アサノ ユキ | 女性 | F30 |
29 | 00:56:37 | 57 | 鹿島 学 | カシマ マナブ | 男性 | M50 |
30 | 00:56:38 | 53 | 小野塚 寛司 | オノヅカ ヒロシ | 男性 | M30 |
31 | 00:56:49 | 179 | 渡瀬 千咲 | ワタセ チサキ | 女性 | FHK |
32 | 00:58:07 | 63 | 金井 悠 | カナイ ユウ | 女性 | F30 |
33 | 00:58:38 | 49 | 奥西 豊 | オクニシ ユタカ | 男性 | M50 |
34 | 00:58:59 | 149 | 松木 杏奈 | マツギ アンナ | 女性 | FHK |
35 | 00:59:20 | 177 | 米田 聡 | ヨネダ サトシ | 男性 | M50 |
36 | 00:59:36 | 117 | 友成 晃嗣 | トモナリ コウジ | 男性 | M30 |
37 | 01:00:30 | 105 | 田中 秀利 | タナカ ヒデトシ | 男性 | M40 |
38 | 01:01:31 | 167 | 山田 伸二 | ヤマダ シンジ | 男性 | M50 |
39 | 01:01:49 | 89 | 新宅 弘実 | シンタク ヒロミ | 男性 | M50 |
40 | 01:01:58 | 19 | 池野 洋 | イケノ ヒロシ | 男性 | M40 |
41 | 01:02:03 | 29 | 今井 壽則 | イマイ ヨシノリ | 男性 | M30 |
42 | 01:02:04 | 83 | 佐々木 隆行 | ササキ タカユキ | 男性 | M30 |
43 | 01:02:14 | 11 | 天谷 秀一 | アマタニ シュウイチ | 男性 | M50 |
44 | 01:02:39 | 43 | 大塚 浩介 | オオツカ コウスケ | 男性 | M30 |
45 | 01:03:04 | 25 | 一丸 欣司 | イチマル キンジ | 男性 | M40 |
46 | 01:03:11 | 41 | 大川 真鈴 | オオカワ マリン | 女性 | FHK |
47 | 01:03:23 | 59 | 加藤 敦樹 | カトウ アツキ | 男性 | M40 |
48 | 01:03:23 | 131 | 中山 史代 | ナカヤマ フミヨ | 女性 | F40 |
49 | 01:03:39 | 129 | 中村 晃子 | ナカムラ アキコ | 女性 | F30 |
50 | 01:03:48 | 165 | 山城 友紀 | ヤマシロ ユウキ | 女性 | F30 |
51 | 01:03:49 | 81 | 坂本 丞平 | サカモト ジョウヘイ | 男性 | M40 |
52 | 01:04:17 | 35 | 牛島 哲 | ウシジマ サトル | 男性 | M50 |
53 | 01:06:20 | 87 | 芝田 雄登 | シバタ ユウト | 男性 | MHK |
54 | 01:07:23 | 67 | 北谷 彰啓 | キタタニ アキヒロ | 男性 | M40 |
55 | 01:07:44 | 181 | 山本 皓介 | ヤマモト コウスケ | 男性 | M20 |
56 | 01:07:45 | 141 | 浜口 聡 | ハマグチ サトシ | 男性 | M50 |
57 | 01:08:05 | 97 | 高田 玲子 | タカダ レイコ | 女性 | F50 |
58 | 01:08:45 | 13 | 井内 宏美 | イウチ ヒロミ | 女性 | F50 |
59 | 01:10:39 | 77 | 左海 博康 | サカイ ヒロヤス | 男性 | M40 |
60 | 01:10:43 | 143 | 福井 広高 | フクイ ヒロタカ | 男性 | M30 |
61 | 01:12:34 | 125 | 中井 靖司 | ナカイ ヤスシ | 男性 | M60 |
62 | 01:16:24 | 69 | 北谷 智子 | キタタニ トモコ | 女性 | F40 |
63 | 01:17:16 | 101 | 高橋 将文 | タカハシ マサフミ | 男性 | M30 |
64 | 01:19:01 | 47 | 沖田 卓之 | オキタ タカユキ | 男性 | M30 |
65 | 01:19:44 | 73 | 北村 弘子 | キタムラ ヒロコ | 女性 | F30 |
66 | 01:21:21 | 153 | 満田 丈史 | ミツダ ジョウジ | 男性 | MHK |
LINEで連絡できます!
担当: ユルゲン
チラシのダウンロード
大会の申し込み用紙PDF
If you do not speak English or Japanese, please use:
Français, Español, Deutsch, 한글
We will get back to you!
zatopek@runningintokyo.com
健康的なパンを作りましょう!
© 2024 Created by juergen wittstock. Powered by
Please visit: oeconex Ltd.
You need to be a member of Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races to add comments!
Join Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races