1 | 01:14:05 | 745 | 山田 泰生 | ヤマダ ヒロキ | 男性 | MHK |
2 | 01:24:34 | 659 | 近内 京太 | コンナイ キョウタ | 男性 | M30 |
3 | 01:27:59 | 611 | 浦霧 誠也 | ウラギリ セイヤ | 男性 | M30 |
4 | 01:29:31 | 655 | 小師 智彦 | コモロ トモヒコ | 男性 | M30 |
5 | 01:33:43 | 639 | 加勢 達規 | カセ タツノリ | 男性 | M30 |
6 | 01:33:58 | 615 | 遠藤 博幸 | エンドウ ヒロユキ | 男性 | M50 |
7 | 01:36:06 | 777 | ||||
8 | 01:38:28 | 669 | 佐藤 朋彦 | サトウ トモヒコ | 男性 | M40 |
9 | 01:40:38 | 601 | 青柳 和典 | アオヤギ カズノリ | 男性 | M50 |
10 | 01:41:18 | 609 | 今泉 翔吾 | イマイズミ ショウゴ | 男性 | M30 |
10 | 01:41:18 | 609 | 今泉 翔吾 | イマイズミ ショウゴ | 男性 | M30 |
11 | 01:41:51 | 631 | 岡田 茂 | オカダ シゲル | 男性 | M50 |
12 | 01:43:14 | 651 | 小園 栄一 | コゾノ エイイチ | 男性 | M40 |
13 | 01:43:44 | 649 | 小島 淳一 | コジマ ジュンイチ | 男性 | M50 |
14 | 01:43:51 | 711 | 藤木 祐介 | フジキ ユウスケ | 男性 | M30 |
15 | 01:44:01 | 681 | 白幡 貴弘 | シラハタ タカヒロ | 男性 | M40 |
16 | 01:46:22 | 653 | 小松 賢治 | コマツ ケンジ | 男性 | M40 |
17 | 01:46:30 | 755 | 吉栖 孝弘 | ヨシズミ タカヒロ | 男性 | M40 |
18 | 01:47:33 | 643 | 河村 善悦 | カワムラ ゼンエツ | 男性 | M50 |
19 | 01:47:35 | 715 | 星野 公男 | ホシノ タダオ | 男性 | M40 |
20 | 01:48:31 | 619 | 大塚 日出男 | オオツカ ヒデオ | 男性 | M60 |
21 | 01:49:26 | 753 | 横澤 俊之 | ヨコサワ トシユキ | 男性 | M40 |
22 | 01:49:54 | 623 | 大野 薫子 | オオノ カオルコ | 女性 | FHK |
23 | 01:50:13 | 607 | 伊藤 美寿 | イトウ ヨシヒサ | 男性 | M50 |
24 | 01:50:54 | 797 | ||||
25 | 01:51:01 | 757 | 和田 正 | ワダ タダシ | 男性 | M50 |
26 | 01:51:25 | 657 | 近藤 亨成 | コンドウ コウセイ | 男性 | M40 |
27 | 01:51:59 | 613 | 江口 謙太郎 | エグチ ケンタロウ | 男性 | M40 |
28 | 01:52:19 | 663 | 櫻井 保豪 | サクライ ヤストシ | 男性 | MHK |
29 | 01:53:53 | 633 | 小川 育子 | オガワ イクコ | 女性 | F40 |
30 | 01:54:05 | 699 | 永野 由紀 | ナガノ ユキ | 女性 | F40 |
31 | 01:54:11 | 629 | 岡田 繁樹 | オカダ シゲキ | 男性 | M50 |
32 | 01:54:54 | 761 | Adi | アディ | 男性 | M40 |
33 | 01:55:01 | 721 | 松田 宏一 | マツダ コウイチ | 男性 | M70 |
34 | 01:55:16 | 637 | 小栗山 裕美 | オグリヤマ ヒロミ | 女性 | F40 |
35 | 01:55:27 | 667 | 佐藤 俊也 | サトウ トシヤ | 男性 | M50 |
36 | 01:56:17 | 713 | 星 菜々恵 | ホシ ナナエ | 女性 | FHK |
37 | 01:57:32 | 693 | 田實 浩之 | タジツ ヒロユキ | 男性 | MHK |
38 | 01:58:08 | 683 | 鈴木 勲 | スズキ イサオ | 男性 | M40 |
39 | 02:00:08 | 617 | 遠藤 由紀子 | エンドウ ユキコ | 女性 | F40 |
40 | 02:00:35 | 705 | 花岡 奈巳子 | ハナオカ ナミコ | 女性 | F50 |
41 | 02:01:06 | 603 | 石井 敬 | イシイ ケイ | 男性 | M50 |
42 | 02:01:35 | 635 | 荻原 次郎 | オギハラ ジロウ | 男性 | M40 |
43 | 02:03:55 | 731 | 本橋 保志 | モトハシ ヤスシ | 男性 | M50 |
44 | 02:04:31 | 665 | 佐々木 勝彦 | ササキ カツヒコ | 男性 | M40 |
45 | 02:05:37 | 677 | 庄野 崇 | ショウノ タカシ | 男性 | M40 |
46 | 02:05:58 | 703 | 橋爪 康寿 | ハシヅメ ヤスヒサ | 男性 | M40 |
LINEで連絡できます!
担当: ユルゲン
チラシのダウンロード
大会の申し込み用紙PDF
If you do not speak English or Japanese, please use:
Français, Español, Deutsch, 한글
We will get back to you!
zatopek@runningintokyo.com
健康的なパンを作りましょう!
© 2024 Created by juergen wittstock. Powered by
Please visit: oeconex Ltd.
You need to be a member of Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races to add comments!
Join Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races