ランナーとスタッフのみなさん、暑い中 ありがとうございました!秋の大会でまた会いましょう!
写真入り優勝証:
female winner 武者 俊子
male winner 松山洋介
結果:
1 | 35:08:00 | 318 | 松山洋介 | |
2 | 36:26:00 | 950 | 箱崎怜 | |
3 | 36:48:00 | 377 | 柳沼 伸之 | |
4 | 37:18:00 | 893 | 新井 瑛佑 | |
5 | 37:23:00 | 953 | 藤本 裕久 | |
6 | 37:44:00 | 512 | 夏目 晋太郎 | |
7 | 38:21:00 | 1058 | 田村 一也 | |
8 | 39:55:00 | 870 | ||
9 | 40:19:00 | 1621 | ||
10 | 41:01:00 | 638 | ||
11 | 41:14:00 | 314 | ||
12 | 41:38:00 | 367 | ||
13 | 42:39:00 | 819 | ||
14 | 42:56:00 | 1245 | ||
15 | 43:31:00 | 319 | ||
16 | 43:34:00 | 1864 | ||
17 | 43:51:00 | 1906 | ||
18 | 44:42:00 | 954 | ||
19 | 45:34:00 | 1077 | ||
20 | 46:31:00 | 1211 | ||
21 | 46:48:00 | 881 | ||
22 | 47:25:00 | 340 | ||
23 | 48:17:00 | 316 | ||
24 | 48:38:00 | 1117 | 武者 俊子 | 女子1位 |
25 | 48:57:00 | 1109 | ||
26 | 49:09:00 | 944 | ||
27 | 49:50:00 | 1121 | ||
28 | 50:46:00 | 1070 | ||
29 | 51:26:00 | 913 | ||
30 | 51:36:00 | 1627 | ||
31 | 51:41:00 | 327 | ||
32 | 52:31:00 | 363 | ||
33 | 52:59:00 | 307 | ||
34 | 53:36:00 | 1263 | ||
35 | 53:47:00 | 1079 | ||
36 | 53:54:00 | 666 | ||
37 | 54:06:00 | 362 | ||
38 | 54:38:00 | 734 | ||
39 | 54:46:00 | 940 | ||
40 | 55:18:00 | 369 | ||
41 | 55:34:00 | 767 | ||
42 | 56:15:00 | 330 | ||
43 | 56:24:00 | 304 | ||
44 | 56:52:00 | 964 | ||
45 | 57:02:00 | 325 | ||
46 | 57:49:00 | 293 | ||
47 | 57:59:00 | 912 | ||
48 | 59:46:00 | 347 | ||
49 | 01:00:23 | 1144 | ||
50 | 01:00:31 | 310 | ||
51 | 01:00:51 | 688 | ||
52 | 01:02:13 | 1595 | 中川 結香子 | 女子2位 |
53 | 01:03:15 | 906 | ||
54 | 01:03:39 | 358 | ||
55 | 01:04:31 | 922 | 小林 香織 | 女子3位 |
56 | 01:04:43 | 927 | 津恵 まゆみ | 女子4位 |
57 | 01:05:41 | 722 | ||
58 | 01:07:09 | 1659 | ||
59 | 01:07:55 | 296 | ||
60 | 01:08:18 | 862 | ||
61 | 01:08:29 | 808 | 森 由貴 | 女子5位 |
62 | 01:08:32 | 1003 | ||
63 | 01:09:57 | 935 | ||
64 | 01:11:09 | 1061 | ||
65 | 01:11:27 | 1017 | ||
66 | 01:11:59 | 370 | ||
67 | 01:12:20 | 802 | 保気口 祐理 | 女子6位 |
68 | 01:17:49 | 1670 | 緑川 郁子 | 女子7位 |
69 | 01:19:26 | 334 | ||
70 | 01:21:49 | 308 | ||
71 | 01:22:35 | 360 |
LINEで連絡できます!
担当: ユルゲン
チラシのダウンロード
大会の申し込み用紙PDF
If you do not speak English or Japanese, please use:
Français, Español, Deutsch, 한글
We will get back to you!
zatopek@runningintokyo.com
健康的なパンを作りましょう!
© 2024 Created by juergen wittstock. Powered by
Please visit: oeconex Ltd.
You need to be a member of Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races to add comments!
Join Running in Tokyo/Japan - Marathon/Clubs/Track Races